Daftar Harga RAM PC DDR3, DDR4 Corsair Terbaru Lengkap 2019 - Salah satu merk ram terbaik untuk PC ialah Corsair. Untuk itu jangan salah pilih merek Corsair ini recomended banget untuk mendongkrak performa PC Anda dirumah. Kebutuhan Ram PC saat ini begitu meningkat seiring dengan perkembangan teknologi terutama meningkatnya kinerja komputer dalam berbagai hal. Salah satunya kebutuhan video game, video editing dan lainnya. Performa ram tinggi tentunya akan meringankan pekerjaan PC Anda.
Performa RAM yang memadai dengan ditunjang spesifikasi lainnya tinggi maka semuanya terasa ringan kerja Anda. Corsair saat ini mengeluarkan RAM Corsair Vengeance 4Gb. Seri ini merupakan seri corsair berkecepatan tinggi terutama stabil dalam aplikasi yang sangat berat sekalipun. Pantaslah harga Corsair Vengeance DDR 4 ini dibenderol 1.700.000,- an untuk ukuran 8 gb.
Namun sebelum beli RAM yang spek tinggi sesuaikan terlebih dulu kebutuhannya untuk apa. Kalau hanya untuk tugas di sekolah atau tugas ringan maka saya rasa RAM DDR3 saja sudah cukup.
Rata-rata harga satu keping ram PC Corsair DDR 4 8 Gb memang saat ini masih tinggi, tapi gak apa-apa lah yang penting kinerja PC meningkat dan ringan. Berikut ini daftar list Harga RAM PC Corsair DDR 4, DDR 3 Terbaru 2019. Harga dibawah ini tidak jadi patokan harga di lapngan mungkin saja bisa bertambah atau berkurang.
Berikut Daftar Harga RAM PC Corsair DDR 4, DDR 3 Terbaru 2019:
Harga diatas sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kurs dollar terhadap rupiah. Jika budget Anda masuh kurang, alangkah baiknya beli yang second karena performa tidak akan jauh berbeda dengan yang baru. Sekian informasi tentang Daftar Harga RAM PC Corsair DDR 4, DDR 3 Terbaru 2019, semoga bermanfaat, aamiin.
Performa RAM yang memadai dengan ditunjang spesifikasi lainnya tinggi maka semuanya terasa ringan kerja Anda. Corsair saat ini mengeluarkan RAM Corsair Vengeance 4Gb. Seri ini merupakan seri corsair berkecepatan tinggi terutama stabil dalam aplikasi yang sangat berat sekalipun. Pantaslah harga Corsair Vengeance DDR 4 ini dibenderol 1.700.000,- an untuk ukuran 8 gb.
Namun sebelum beli RAM yang spek tinggi sesuaikan terlebih dulu kebutuhannya untuk apa. Kalau hanya untuk tugas di sekolah atau tugas ringan maka saya rasa RAM DDR3 saja sudah cukup.
Rata-rata harga satu keping ram PC Corsair DDR 4 8 Gb memang saat ini masih tinggi, tapi gak apa-apa lah yang penting kinerja PC meningkat dan ringan. Berikut ini daftar list Harga RAM PC Corsair DDR 4, DDR 3 Terbaru 2019. Harga dibawah ini tidak jadi patokan harga di lapngan mungkin saja bisa bertambah atau berkurang.
Berikut Daftar Harga RAM PC Corsair DDR 4, DDR 3 Terbaru 2019:
Nama dan Tipe RAM PC Corsair | Harga |
---|---|
Corsair DDR4 Value 4GB PC17000 - (1 X 4GB) | 830,000 |
Corsair DDR4 Value 8GB PC17000 - (1 X 8GB) | 1,475,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC19200 4GB (1X4GB) | 875,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC19200 4GB (1X4GB) | 875,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC19200 8GB (1X8GB) | 1,560,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC19200 8GB (1X8GB) | 1,560,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC21000 8GB (1X8GB) | 1,575,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC21000 16GB (1X16GB) | 2,935,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC21000 8GB (2X4GB) | 1,705,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC21000 8GB (2X4GB) | 1,705,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC21000 16GB (2X8GB) | 3,060,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC21000 16GB (2X8GB) | 3,060,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC21000 16GB (2X8GB) | 3,060,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC21000 16GB (2X8GB) | 2,685,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC21000 32GB (2X16GB) | 5,860,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC24000 16GB (2X8GB) | 3,185,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC24000 16GB (2X8GB) | 3,185,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC24000 16GB (2X8GB) | 3,185,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC24000 32GB (2X16GB) | 5,705,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC24000 32GB (2X16GB) | 6,185,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC25600 8GB (2X4GB) | 1,805,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC25600 8GB (2X4GB) | 1,805,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC25600 16GB (2X8GB) | 2,960,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC25600 16GB (2X8GB) | 2,960,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC25600 16GB (2X8GB) | 2,960,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC25600 16GB (2X8GB) | 3,205,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC28800 16GB (2X8GB) | 3,005,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LPX PC25600 32GB (4X8GB) | 5,505,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LED PC21000 16GB (2X8GB) | 3,085,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LED PC21000 16GB (2X8GB) | 3,085,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LED PC25600 16GB (2X8GB) | 3,060,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LED PC25600 16GB (2X8GB) | 3,060,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LED PC25600 16GB (2X8GB) | 3,060,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LED PC25600 32GB (2X16GB) | 6,210,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LED PC25600 32GB (2X16GB) | 6,210,000 |
Corsair DDR4 Vengeance LED PC25600 32GB (2X16GB) | 6,210,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC21000 16GB (2X8GB) | 3,135,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC24000 16GB (2X8GB) | 3,260,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC24000 16GB (2X8GB) | 3,260,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC25600 16GB (2X8GB) | 3,405,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC25600 16GB (2X8GB) | 3,405,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC25600 16GB (2X8GB) | 3,405,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC25600 16GB (2X8GB) | 3,405,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC25600 32GB (2X16GB) | 6,410,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC25600 32GB (2X16GB) | 6,410,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC27700 16GB (2X8GB) | 3,585,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC24000 32GB (4X8GB) | 5,835,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC27700 32GB (4X8GB) | 6,685,000 |
Corsair DDR4 Vengeance RGB PC28800 32GB (4X8GB) | 6,335,000 |
Corsair DDR4 Dominator PC24000 16GB (2X8GB) | 3,405,000 |
Corsair DDR4 Dominator PC24000 32GB (2X16GB) | 6,260,000 |
Corsair DDR4 Dominator PC25600 32GB (2X16GB) | 6,585,000 |
Corsair DDR3 Value 2GB PC10600 | 335,000 |
Corsair DDR3 Value 4GB PC12800 - (1X4GB) | 590,000 |
Corsair DDR3 Value 8GB PC12800 - (1X8GB) | 1,090,000 |
Corsair DDR3 Vengeance Black PC12800 4GB (1X4GB) | 660,000 |
Corsair DDR3 Vengeance Black PC12800 4GB (2X2GB) | 655,000 |
Corsair DDR3 Vengeance Black PC12800 8GB (2X4GB) | 1,235,000 |
Corsair DDR3 Vengeance Black PC12800 8GB (1X8GB) | 1,175,000 |
Corsair DDR3 Vengeance Black PC12800 16GB (2X8GB) | 2,260,000 |
Corsair DDR3 Vengeance Pro PC12800 8GB (2X4GB) | 1,260,000 |
Corsair DDR3 Vengeance Pro PC19200 8GB (2X4GB) | 1,360,000 |
Corsair DDR3 Vengeance Pro PC12800 16GB (2X8GB) | 2,285,000 |
Corsair DDR3 Vengeance Pro Red PC19200 16GB (2X8GB) | 2,135,000 |
Corsair DDR3 Vengeance Pro Red PC19200 32GB (4X8GB) | 4,160,000 |
EmoticonEmoticon